<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Americas &#187; valg uruguay 09</title>
	<atom:link href="http://americas.dk/tag/valg-uruguay-09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://americas.dk</link>
	<description>historier og kommentarer fra til og om det &#34;virkelige&#34; Latinamerika</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 07:31:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nyhed: Ny afstemning om præsidentembedet d. 29. november i Uruguay</title>
		<link>http://americas.dk/2009/10/26/ny-afsteming-prsident-29-november-uruguay/</link>
		<comments>http://americas.dk/2009/10/26/ny-afsteming-prsident-29-november-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 02:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taarnskov]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[valg]]></category>
		<category><![CDATA[valg uruguay 09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://americas.dk/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Det er sen aften her i Montevideo. I dag gik uruguayanerene til valg. Tilhængere af Lacalle og Pedro fester i gaderne fordi Mujica (venstrefløjens præsidentkandidat) ikke fik mere end 50% af stemmerne. Som tidligere skrevet betyder det at der bliver en ny afstemning (balotaje) om præsidentembedet. Det kommer til at foregå d. 29. november. Det offcielle valgresultat vil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er sen aften her i Montevideo. I dag gik uruguayanerene til valg. Tilhængere af Lacalle og Pedro fester i gaderne fordi Mujica (venstrefløjens præsidentkandidat) ikke fik mere end 50% af stemmerne. Som <a href="http://americas.dk/2009/10/22/valg-i-uruguay-introduktion/">tidligere skrevet</a> betyder det at der bliver en ny afstemning (balotaje) om præsidentembedet. Det kommer til at foregå d. 29. november. Det offcielle valgresultat vil foreligge i morgen (mandag), men <a href="http://www.elpais.com.uy/091025/ultmo-450311/ultimomomento/para-encuestadoras-habra-balotaje">det tegner til</a> at &#8220;balotaje&#8221; (afstemningen) er en realitet.</p>
<p>Udover parlaments- og præsidentafstemningen var der to andre spørgsmål som der skulle stemmes om i dag. Begge blev nedstemt.</p>
<p>Det ene forslag ville betyde at en lov om immunitet i forhold til hvad der skete under militærdiktaturet ville blive ophævet.</p>
<p>Det andet forslag ville betyde at uruguayanske statsborgere ville kunne stemme fra udlandet. I dag skal de enten rejse til Uruguay for at stemme eller indsende nogle papirer for at undgå en bøde for ikke at stemme.</p>
<p>Valgpronosen er i øjeblikket FA 47%, PN 29,5%, PC 17,5%, PI 2,5% ifølge fjernsynet. Se <a href="http://americas.dk/2009/10/22/valg-i-uruguay-introduktion/">det tidligere indlæg med introduktion til valget</a> for at se hvad partiernes forkortelse betyder.</p>

<a href='http://americas.dk/2009/10/26/ny-afsteming-prsident-29-november-uruguay/rambla1/' title='Tilhængere af Pedro ved rambla&#039;en i Pocitos kvarteret, Montevideo'><img width="150" height="150" src="http://americas.dk/wp-content/uploads/2009/10/rambla1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="I lørdags: Tilhængere af Pedro ved rambla&#039;en i Pocitos kvarteret, Montevideo. I baggrunden Lacalle tilhængere med lyseblå flag." title="Tilhængere af Pedro ved rambla&#039;en i Pocitos kvarteret, Montevideo" /></a>
<a href='http://americas.dk/2009/10/26/ny-afsteming-prsident-29-november-uruguay/rambla2/' title='Valgplakater på rambla&#039;en i Pocitos, Montevideo'><img width="150" height="150" src="http://americas.dk/wp-content/uploads/2009/10/rambla2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="I lørdags: Valgplakater på rambla&#039;en i Pocitos, Montevideo." title="Valgplakater på rambla&#039;en i Pocitos, Montevideo" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://americas.dk/2009/10/26/ny-afsteming-prsident-29-november-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alkoholsalg ikke tilladt på valgdagen i Uruguay</title>
		<link>http://americas.dk/2009/10/26/alkoholsalg-ikke-tilladt-pa%c2%a0valgdagen-i-uruguay/</link>
		<comments>http://americas.dk/2009/10/26/alkoholsalg-ikke-tilladt-pa%c2%a0valgdagen-i-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 02:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taarnskov]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[valg]]></category>
		<category><![CDATA[valg uruguay 09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://americas.dk/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[I dag, søndag, var der valg i Uruguay. Da der ikke er en lukkelov som i Danmark kan man normalt købe ind, også om søndagen og også om aftenen. Så jeg kunne gå i supermarkedet og købe ind. Men afdelingen med vin og anden alkohol var afspærret og afspærringen forsynet med et skilt som kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag, søndag, var der valg i Uruguay. Da der ikke er en lukkelov som i Danmark kan man normalt købe ind, også om søndagen og også om aftenen. Så jeg kunne gå i supermarkedet og købe ind. Men afdelingen med vin og anden alkohol var afspærret og afspærringen forsynet med et skilt som kan ses nedenfor. Der står at der ikke må sælges alkohol imellem 19:30 lørdag og 19:30 søndag ifølge valg lov nr. 7812.</p>
<div id="attachment_338" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-338" title="Alkoholsalg forbudt på valgdagen" src="http://americas.dk/wp-content/uploads/2009/10/disco_25_oct-300x225.jpg" alt="Alkoholsalg forbudt på valgdagen" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Alkoholsalg forbudt på valgdagen</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://americas.dk/2009/10/26/alkoholsalg-ikke-tilladt-pa%c2%a0valgdagen-i-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

